邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
主要在实验室使用
产品特性:
微量注射泵LSP01-3A是一款单通道灌注型注射泵,主要在实验室使用,一体式结构,优良的电磁兼容性能,ESD≥IV级(IEC 61000-4-2)。能够装卡不同规格的注射器(进样器), LSP01-3A微量注射泵适合高精度、小流量的液体传输。
如需CE认证产品,请在订单中注明:
功能特点
技术指标
其他参数
微量注射泵型号 | 产品编号 | 适用注射器规格 | 适用注射器内经(mm) | 参考流量范围(μl/min-ml/min) |
LSP01-3A | 05.03.40B | 10μl | 0.50 | 0.001-0.0128 |
25μl | 0.80 | 0.0025-0.0327 | ||
50μl | 1.10 | 0.0048-0.0618 | ||
100μl | 1.60 | 0.0101-0.1307 | ||
250μl | 2.30 | 0.0208-0.2701 | ||
500μl | 3.25 | 0.0415-0.5392 | ||
1ml | 4.72 | 0.0875-1.1373 | ||
2ml | 9.00 | 0.3181-4.1351 | ||
5ml | 13.10 | 0.6739-8.7608 | ||
10ml | 16.60 | 1.0821-14.068 | ||
20ml | 19.00 | 1.4176-18.429 | ||
30ml | 23.00 | 2.0774-27.006 | ||
60ml | 29.14 | 3.3346-43.349 |
兰格LSP系列 流量校准演示
LSP注射泵 注射器安装及内径设置
兰格LSP系列注射泵 操作界面演示
LSP系列注射泵 脉冲频率外控操作
LSP系列 电平外控操作控制
LSP系列 RS485电脑端通讯软件操作
兰格LSP系列 RS485通讯连接及操作