邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
电机类型 | 交流同步减速 | |||||
电源 | AC 220V | |||||
转速(rpm) | 5 | 15 | 30 | 50 | 60 | 110 |
适用软管规格 | 单通道参考流量(ml/min) | |||||
13# | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
14# | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 24 |
19# | 3 | 8 | 15 | 25 | 30 | 55 |
16# | 4 | 12 | 24 | 40 | 48 | 88 |
25# | 8 | 25 | 50 | 84 | 100 | 184 |
功能特点
产品型号 | 安装方式 | 产品编号 | 转速(rpm) | 电机类型 | 适用电源 | 转速误差 | 建议寿命 | 工作环境温度 | 工作环境相对湿度 |
G5-A102﹠TH15-12-A | 面板 | 05.56.01A | 1 |
60交流同步 减速电机 |
AC 220V/14W | ≤±10% | 1500小时 | 0-40℃ | <80% |
G15-A102﹠TH15-12-A | 05.56.02A | 15 | |||||||
G30-A102﹠TH15-12-A | 05.56.03A | 30 | |||||||
G50-A102﹠TH15-12-A | 05.56.04A | 50 | |||||||
G60-A102﹠TH15-12-A | 05.56.05A | 60 | |||||||
G110-A102﹠TH15-12-A | 05.56.11A | 110 |
技术指标
其他参数