邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
T-S502型OEM蠕动泵为JY10-14-H泵头,42步进电机。
用户驱动步进电机,面板安装,可定制底板安装。
满足 RoHs 要求。
技术指标
整机参数 | 电机参数 | 电机接口 | |||
转速范围 | ≤60rpm | 步距角 | 1.8° | 线色 | 定义 |
最大参考流量 | 24ml/min | 相数 | 2 | 红 | A |
适用软管规格 | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1.0mm | 相电压 | 8.4V | 绿 | A |
外形尺寸(长×宽×高) | 66×82×100mm | 相电流 | 0.6A | 黄 | B |
工作环境相对湿度 | <80% | 电阻 | 14Ω±10% | 蓝 | B |
工作环境温度 | 0℃-40℃ | 电感 | 23.5mH±20% |
其他参数