邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
产品型号 | 产品编号 | 控制方式 | 认证 | |||
T100-S320 | 05.60.130 | 拨码开关结合外部信号(4-20mA) | 满足RoHS要求 | |||
T100-S321 | 05.60.131 | 拨码开关结合外部信号(0-5V) | ||||
T100-S322 | 05.60.132 | 拨码开关结合外部信号(0-10V) | ||||
T100-S323 | 05.60.133 | 拨码开关结合外部信号(0-10kHz) | ||||
T100-S502 | 05.60.202 | RS485通讯 |
功能特点
项目 | 参数 |
转速范围 | ≤100rpm |
转速控制分辨率 | 0.1rpm |
*方向控制 | 外部输入空触点。触点常开,蠕动泵顺时针运转;触点常闭,蠕动泵逆时针运转。 |
*启停控制 | 外部输入空触点。触点常开,蠕动泵运行;触点常闭,蠕动泵停止。 |
*拨码开关转速控制 | 16档BCD拨码开关,0档对应转速受外部信号控制,1-F档对应转速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100 |
*外部信号转速控制(可选) | 4-20mA线性对应0.1-100rpm、 0-5V线性对应0-100rpm、 0-10V线性对应0-100rpm、0-10kHz线性对应0-100rpm |
**通信地址设定 | 5位DIP拨码开关,通讯地址设定范围为1-30。 |
**通信波特率设定 | 1位DIP拨码开关,1200bps或9600bps可选。 |
外形尺寸(长×宽×高) | 90×60×80mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适用电源 | DC11.4V-25.2V/12W |
技术指标
适配泵头 | 泵头产品编号 | 通道数量 | 滚轮数量 | 滚轮/外壳材料 | 转速范围 | 适配软管规格 | 最大参考流量(ml/min) |
KZ10-24-A | 05.01.27A | 2 | 4 | POM |
≤100rpm |
内径 ≤3.17mm 壁厚 0.8-1mm |
23 |
KZ10-24-C | 05.01.27C | PVDF | |||||
KZ15-14-A | 05.01.28A | 1 | POM | 13# 14# 19# 16# | 42 | ||
KZ15-14-C | 05.01.28C | PVDF |
其他参数