首页> 技术支持 > 蠕动泵系列 > 蠕动泵使用技巧

KZ25适配各型号软管的一分钟流量

发布时间:2023-05-17

转速 15#(4.8) 24#(6.4) 35#(7.9) 36#(9.6)
1 3 5.83 8.33 10
10 30 58.33 83.33 100
20 60 116.67 166.67 200
30 90 175 250 300
40 120 233.33 333.33 400
50 150 291.67 416.67 500
60 180 350 500 600
70 210 408.33 583.33 700
80 240 466.67 666.67 800
90 270 525 750 900
100 300 583.33 833.33 1000
200 600 1166.67 1666.67 2000
300 900 1750 2500 3000
400 1200 2333.33 3333.33 4000
500 1500 2916.67 4166.67 5000
600 1800 3500 5000 6000

单位:ml