邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
完美的与软管系统相连并保证液体流动的通畅
产品特性:
高密度聚乙烯(HDPE):具有良好的耐化学品腐蚀性。 温度范围:-53℃-87℃。
尼龙(NYLON):良好的耐化学品腐蚀性。温度范围: -40℃-93℃。
天然聚丙烯(PP):良好的耐化学品腐蚀性。温度范围 :0-95℃。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化学品腐蚀性。温度范 围:-62℃-129℃。良好的耐化学品 腐蚀性。温度范围:-17℃-135℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化学品腐蚀性。温度范 围:-62℃-129℃。
技术指标
管接头 | 软管内经 | 适用软管 | ||||||
实验室型 | 工业型 | 批量传输型 | ||||||
直通式管接头 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- | ||||
1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |||||
3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |||||
1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | --- | --- | |||||
3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 73# | 86# | |||||
1/2'' (12.7mm) | --- | 82# | 88# | |||||
3/4'' (19.0mm) | --- | --- | 90# | |||||
1'' (25.4mm) | --- | --- | 92# | |||||
Y型管接头 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- | ||||
1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |||||
3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |||||
1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | --- | --- | |||||
3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 73# | 86# | |||||
1/2'' (12.7mm) | --- | 82# | 88# | |||||
变径式管接头 | 内经1 | 内经2 |
适用软管 规格1 |
适用软管 规格2 |
||||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | |||||
1/16'' | 1.6 | 1/8'' | 3.2 | 13# 14# | 16# | |||
1/8'' | 3.2 | 3/16'' | 4.8 | 16# | 15# 25# | |||
1/8'' | 3.2 | 1/4'' | 6.4 | 16# | 17# 24# | |||
1/4'' | 6.4 | 3/8'' | 9.6 | 17# 24# | 18# 35# 36# 73# 86# | |||
3/8'' | 9.6 | 1/2'' | 12.7 | 18# 35# 36# 73# 86# | 82# 88# | |||
1/2'' | 12.7 | 3/4'' | 19 | 82# 88# | 90# | |||
1/2'' | 12.7 | 1'' | 25.4 | 82# 88# | 92# |
兰格精密泵配件 产品样页 点击下载