首页> 技术支持 > 蠕动泵系列 > 蠕动泵使用技巧

YZ2515/YZII25适配各型号软管的一秒钟流量

发布时间:2023-05-17

转速 15#(4.8) 24#(6.4) 35#(7.9) 36#(9.6)
1 0.03 0.04 0.06 0.08
10 0.27 0.44 0.61 0.83
20 0.53 0.89 1.22 1.67
30 0.8 1.33 1.83 2.5
40 1.07 1.78 2.44 3.33
50 1.33 2.22 3.06 4.17
60 1.6 2.67 3.67 5
70 1.87 3.11 4.28 5.83
80 2.13 3.56 4.89 6.67
90 2.4 4 5.5 7.5
100 2.67 4.44 6.11 8.33
200 5.33 8.89 12.22 16.67
300 8 13.33 18.33 25
400 10.67 17.78 24.44 33.33
500 13.33 22.22 30.56 41.67
600 16 26.67 36.67 50

单位:ml